|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | {| class="prettytable"
| |
− | |- class="hintergrundfarbe6"
| |
− | ! Aktion
| |
− | ! Wikitext
| |
− | ! width="68"|Ergebnis
| |
− | |-
| |
− | | Farbiger Text
| |
− | | <tt><span style<nowiki>="color:#ff0000;"> Text </span></nowiki></tt>
| |
− | | <span style="color:#ff0000;">Text</span>
| |
− | |-
| |
− | | Farbige Absätze
| |
− | | <tt><p style<nowiki>="color:red;"> Absatz </p></nowiki></tt>
| |
− | | <p style="color:red;">Absatz</p>
| |
− | |-
| |
− | | Hintergrund für ein oder wenige Wörter
| |
− | | <tt><span style<nowiki>="background-color:yellow;"> Beispiel </span></nowiki></tt>
| |
− | | <span style="background:yellow;">Beispiel</span>
| |
− | |-
| |
− | | Hintergrund eines Absatzes
| |
− | | <tt><p style<nowiki>="background-color:yellow;"> Absatz </p></nowiki></tt>
| |
− | | <p style="background:yellow;">Absatz</p>
| |
− | |-
| |
− | | Farbiger Text + Hintergrund eines Absatzes
| |
− | | <tt><p style<nowiki>="color:red; background-color:yellow;"> Absatz </p></nowiki></tt>
| |
− | | <p style="color:red; background-color:yellow;">Absatz</p>
| |
− | |-
| |
− | | Hintergrund einer Tabellenzelle
| |
− | | <tt><nowiki>style="background-color:#fedbca;" | Text</nowiki></tt>
| |
− | | style="background-color:#fedbca;" | Text
| |
− | |}
| |
| | | |
− | ; Wikipedia Farbdefinitionen : für Rahmen und Hintergründe von [[Wikipedia:Textbausteine|Textbausteinen]], Tabellen und anderem. Hier: Standardvorgaben für „dunkle Schrift auf hellem Grund“. Die Farben sind unabhängig von den direkten Farbwerten zu verstehen und können prinzipiell für unterschiedliche [[Wikipedia:Skin|Skins]] unterschiedlich sein.
| |
− |
| |
− | ; Hintergrundfarben : Anwendung beispielsweise: <tt><nowiki><span class="hintergrundfarbe5"></nowiki></tt>Text<tt><nowiki></span></nowiki></tt>
| |
− |
| |
− | {| class="prettytable" width="636"
| |
− | |- class="hintergrundfarbe6"
| |
− | ! width="100"| Klassen-Name
| |
− | ! Kurzbeschreibung
| |
− | ! Vorlagenname (neu)
| |
− | ! Vorlagenname (alt)
| |
− | ! Farbe
| |
− | |-
| |
− | | hintergrundfarbe1
| |
− | | Wie Inhaltsverzeichnis
| |
− | | Hintergrundfarbe1
| |
− | |
| |
− | | class="hintergrundfarbe1"|
| |
− | |-
| |
− | | hintergrundfarbe2
| |
− | | „Weiß“, für Nicht-Artikel-Seiten, neutral
| |
− | | Hintergrundfarbe2
| |
− | | Highlight5
| |
− | | class="hintergrundfarbe2"|
| |
− | |-
| |
− | | hintergrundfarbe3
| |
− | | „Gelb“, auffällig
| |
− | | Hintergrundfarbe3
| |
− | |
| |
− | | class="hintergrundfarbe3"|
| |
− | |-
| |
− | | hintergrundfarbe4
| |
− | | Sehr auffällig
| |
− | | Hintergrundfarbe4
| |
− | |
| |
− | | class="hintergrundfarbe4"|
| |
− | |-
| |
− | | hintergrundfarbe5
| |
− | | Neutral, abgesetzt
| |
− | | Hintergrundfarbe5
| |
− | | Highlight4
| |
− | | class="hintergrundfarbe5"|
| |
− | |-
| |
− | | hintergrundfarbe6
| |
− | | Allgemein „bunt“, für Hervorhebungen und Unterscheidungen
| |
− | | Hintergrundfarbe6
| |
− | | Highlight1
| |
− | | class="hintergrundfarbe6"|
| |
− | |-
| |
− | | hintergrundfarbe7
| |
− | | Allgemein „bunt“, für Hervorhebungen und Unterscheidungen
| |
− | | Hintergrundfarbe7
| |
− | | Highlight3
| |
− | | class="hintergrundfarbe7"|
| |
− | |-
| |
− | | hintergrundfarbe8
| |
− | | Allgemein „bunt“, für Hervorhebungen und Unterscheidungen
| |
− | | Hintergrundfarbe8
| |
− | | Highlight2
| |
− | | class="hintergrundfarbe8"|
| |
− | |-
| |
− | | hintergrundfarbe9
| |
− | | Allgemein „bunt“, für Hervorhebungen und Unterscheidungen
| |
− | | Hintergrundfarbe9
| |
− | |
| |
− | | class="hintergrundfarbe9"|
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ; Rahmenfarben : Anwendung beispielsweise: <tt><nowiki><span class="rahmenfarbe3" style="border-width: 2px;"></nowiki></tt>Text<tt><nowiki></span></nowiki></tt>
| |
| | | |
| {| class="prettytable" width="636" | | {| class="prettytable" width="636" |