islam-pedia.de:Portal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus islam-pedia.de
| Zeile 100: | Zeile 100: | ||
{| class="prettytable" width="636" | {| class="prettytable" width="636" | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| <span class="rahmenfarbe5" style="border-style: solid; border-width: 2px; margin: 2px;"> rahmenfarbe5</span> | | <span class="rahmenfarbe5" style="border-style: solid; border-width: 2px; margin: 2px;"> rahmenfarbe5</span> | ||
|} | |} | ||
Version vom 24. Juni 2008, 13:54 Uhr
| Aktion | Wikitext | Ergebnis |
|---|---|---|
| Farbiger Text | <span style="color:#ff0000;"> Text </span> | Text |
| Farbige Absätze | <p style="color:red;"> Absatz </p> | Absatz |
| Hintergrund für ein oder wenige Wörter | <span style="background-color:yellow;"> Beispiel </span> | Beispiel |
| Hintergrund eines Absatzes | <p style="background-color:yellow;"> Absatz </p> | Absatz |
| Farbiger Text + Hintergrund eines Absatzes | <p style="color:red; background-color:yellow;"> Absatz </p> | Absatz |
| Hintergrund einer Tabellenzelle | style="background-color:#fedbca;" | Text | Text |
- Wikipedia Farbdefinitionen
- für Rahmen und Hintergründe von Textbausteinen, Tabellen und anderem. Hier: Standardvorgaben für „dunkle Schrift auf hellem Grund“. Die Farben sind unabhängig von den direkten Farbwerten zu verstehen und können prinzipiell für unterschiedliche Skins unterschiedlich sein.
- Hintergrundfarben
- Anwendung beispielsweise: <span class="hintergrundfarbe5">Text</span>
| Klassen-Name | Kurzbeschreibung | Vorlagenname (neu) | Vorlagenname (alt) | Farbe |
|---|---|---|---|---|
| hintergrundfarbe1 | Wie Inhaltsverzeichnis | Hintergrundfarbe1 | ||
| hintergrundfarbe2 | „Weiß“, für Nicht-Artikel-Seiten, neutral | Hintergrundfarbe2 | Highlight5 | |
| hintergrundfarbe3 | „Gelb“, auffällig | Hintergrundfarbe3 | ||
| hintergrundfarbe4 | Sehr auffällig | Hintergrundfarbe4 | ||
| hintergrundfarbe5 | Neutral, abgesetzt | Hintergrundfarbe5 | Highlight4 | |
| hintergrundfarbe6 | Allgemein „bunt“, für Hervorhebungen und Unterscheidungen | Hintergrundfarbe6 | Highlight1 | |
| hintergrundfarbe7 | Allgemein „bunt“, für Hervorhebungen und Unterscheidungen | Hintergrundfarbe7 | Highlight3 | |
| hintergrundfarbe8 | Allgemein „bunt“, für Hervorhebungen und Unterscheidungen | Hintergrundfarbe8 | Highlight2 | |
| hintergrundfarbe9 | Allgemein „bunt“, für Hervorhebungen und Unterscheidungen | Hintergrundfarbe9 |
- Rahmenfarben
- Anwendung beispielsweise: <span class="rahmenfarbe3" style="border-width: 2px;">Text</span>
| rahmenfarbe5 |
| gray91 (232 232 232)
#E8E8E8 |